Khải Hoàn có thể giúp gì cho bạn?
Chính sách vận chuyển
Giao hàng trên toàn quốc.
Tất cả giá có trên mục “Cửa Hàng” đều là giá gốc, chưa bao gồm phí vận chuyển từ Phú Quốc.
Vì phí vận chuyển dao động từng khu vực nên bảng phí vận chuyển sẽ giúp khách dễ hiểu hơn.
Nếu quý khách có bất kì thắc mắc hoặc có vấn đề cần giải quyết, xin quý khách liên hệ đến Khải Hoàn để được hỗ trợ và tư vấn.
Bảng giá vận tải tiết kiệm toàn quốc Viettel Post (chưa Phụ Phí đóng gói):
TRỌNG LƯỢNG | NỘI VÙNG | CẬN VÙNG | LIÊN VÙNG | ||||
THÀNH PHỐ | HUYỆN XÃ | THÀNH PHỐ | HUYỆN XÃ | THÀNH PHỐ | HUYỆN XÃ | ||
Đến 100g | 15,813 | 18,563 | 15,813 | 18,563 | 15,813 | 18,563 | |
100g – 250g | 18,975 | 22,275 | 18,975 | 22,275 | 18,975 | 22,275 | |
250g – 500g | 25,933 | 30,443 | 25,933 | 30,443 | 25,933 | 30,443 | |
500g – 1000g | 32,890 | 38,610 | 32,890 | 38,610 | 32,890 | 38,610 | |
1000 – 1500g | 49,968 | 58,658 | 49,968 | 58,658 | 49,968 | 58,658 | |
1500g – 2000g | 58,823 | 69,053 | 58,823 | 69,053 | 58,823 | 69,053 | |
TỪ 2KG TRỞ LÊN PHẦN LẺ LÀM TRÒN 1KG | 3 KG | 64,262 | 75,438 | 66,413 | 77,963 | 68,563 | 80,487 |
4 KG | 69,702 | 81,824 | 74,003 | 86,873 | 78,304 | 91,922 | |
5 KG | 75,141 | 88,209 | 81,593 | 95,783 | 88,044 | 103,356 | |
6 KG | 80,581 | 94,595 | 89,183 | 104,693 | 97,785 | 114,791 | |
7 KG | 86,020 | 100,980 | 96,773 | 113,603 | 107,525 | 126,225 | |
8 KG | 91,460 | 107,366 | 104,363 | 122,513 | 117,266 | 137,660 | |
9 KG | 96,899 | 113,751 | 111,953 | 131,423 | 127,006 | 149,094 | |
10 KG | 102,339 | 120,137 | 119,543 | 140,333 | 136,747 | 160,529 | |
11 KG | 102,339 | 126,522 | 127,133 | 149,243 | 146,487 | 171,963 | |
12 KG | 107,778 | 132,908 | 134,723 | 158,153 | 156,228 | 183,398 | |
13 KG | 113,218 | 139,293 | 142,313 | 167,063 | 165,968 | 194,832 | |
14 KG | 118,657 | 145,679 | 149,903 | 175,973 | 175,709 | 206,267 | |
15 KG | 124,097 | 152,064 | 157,493 | 184,883 | 185,449 | 217,701 | |
16 KG | 129,536 | 158,450 | 165,083 | 193,792 | 195,190 | 229,136 | |
17 KG | 134,976 | 164,835 | 172,673 | 202,703 | 204,930 | 240,570 | |
18KG | 140,415 | 171,221 | 180,263 | 211,613 | 214,671 | 252,005 | |
19 KG | 145,855 | 177,606 | 187,853 | 220,523 | 224,411 | 263,439 | |
20 KG | 151,294 | 183,992 | 195,443 | 229,433 | 234,152 | 274,874 | |
21 KG | 156,734 | 190,377 | 203,033 | 238,343 | 243,892 | 286,308 | |
22 KG | 162,176 | 196,763 | 210,623 | 247,253 | 253,633 | 297,743 | |
23 KG | 167,613 | 203,148 | 218,213 | 256,163 | 263,373 | 309,177 | |
24 KG | 173,052 | 209,534 | 225,803 | 265,073 | 273,114 | 320,612 | |
25 KG | 178,492 | 215,919 | 233,393 | 273,983 | 282,854 | 332,046 | |
26 KG | 186,931 | 222,305 | 240,983 | 282,893 | 292,595 | 343,481 | |
27 KG | 189,371 | 228,690 | 248,573 | 291,803 | 302,335 | 354,915 | |
28 KG | 194,810 | 235,076 | 256,163 | 300,713 | 312,076 | 366,350 | |
29 KG | 200,250 | 241,461 | 263,753 | 309,623 | 321,816 | 377,784 | |
30 KG | 205,689 | 247,847 | 271,343 | 318,533 | 331,557 | 389,219 | |
MỖI KG TIẾP THEO | Đến 100 kg | 5,440 | 6,386 | 7,590 | 8,910 | 9,741 | 11,435 |
Đến 1000 kg | 2,530 | 2,970 | 3,922 | 4,604 | 6,325 | 7,425 |
Địa danh giao nhận:
- Nội vùng: là địa danh có địa chỉ nhận và giao thuộc hai tỉnh khác nhau cùng trong 1 miền (miền Bắc, miền Trung, miền Nam);
- Cận vùng: là địa danh các bưu phẩm có địa chỉ nhận thuộc miền Bắc, địa chỉ giao thuộc miền Trung và ngược lại; hoặc địa chỉ nhận lại miền Trung, địa chỉ giao tại miền Nam và ngược lại;
- Liên vùng: là địa danh các bưu phẩm có địa chỉ nhận thuộc miền Bắc, địa chỉ giao thuộc miền Nam và ngược lại.
Danh sách các tỉnh vùng miền chi tiết:
Miền Bắc (28 tỉnh): |
Các Tỉnh thuộc miền Bắc
|
Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa |
Các quận Nội Thành Hà Nội
|
Ba Đình, Hoàng Kiếm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Tây Hồ |
|
Các quận Ngoại thành Hà Nội |
Long Biện, Từ Liên, Hà Đông, Thanh Trì, Gia Lâm, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa |
|
Miền Trung (11 tỉnh):
|
Các Tỉnh thuộc miền Trung |
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định |
Miền Nam (24 tỉnh):
|
Các Tỉnh thuộc miền Nam |
Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Đắk Nông, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng |
Các quận Nội Thành Hồ Chí Minh |
Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp | |
Các quận Ngoại Thành Hồ Chí Minh |
Quận 9, Quận 12, Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi |
Ghi chú:
- Bảng giá dịch vụ không áp dụng đối với các bưu phẩm có địa chỉ giao, nhận thuộc cùng trong 1 tỉnh. Trọng lượng cồng kềnh quy đổi theo công thức: Số đo (cm): Dài x Rộng x Cao ÷ 4000 = Trọng lượng kg.
- Đối với các tuyến huyện, xã cộng thêm 20% phụ phí kết nối tuyến huyện đối với bưu gửi dưới 300kg. Riêng đối với bưu gửi trên 300kg, phụ phí kết nối tuyến huyện được tính là 1.100 vnđ/kg.
- Đối với hàng nguyên khối từ 200kg trở lên thu thêm cước nâng hạ tùy từng thời điểm. Thời gian toàn trình 4-5 ngày không tính ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định.
- Đối với bưu gửi có trọng lượng trên 100kg trở lên, thời gian toàn trình cộng thêm 2 ngày.
1 kiện có thể áp dụng như sau: |
12 chai nhựa 1 lít |
20 chai nhựa 500 ml | |
12 chai thủy tinh 520 ml | |
4 thùng thủy tinh 205 ml (6 chai 205 ml/ thùng) | |
10 chai nhựa 1 lít (5 cặp) |
Bảng giá chi phí vận chuyển Khải Hoàn
Vùng Miền | Chi Phí Vận Chuyển |
Miền Bắc: | |
Trung tâm Thành Phố: | 1 kiện: 300/ kiện 2 kiện: 550,000/ kiện 3 kiện: 750,000/ kiện 4 kiện trở lên: 240,000/ kiện |
Miền Trung: | |
Trung tâm Thành Phố: | 1 kiện: 260,000/ kiện 2 kiện: 450,000/ kiện 3 kiện trở lên: 220,000/ kiện |
Miền Nam: | |
Trung tâm Thành Phố: | 1 kiện: 200,000/ kiện 2 kiện: 350,000/ kiện |
Các Quận/ Huyện: | 1 kiện: 220,000/ kiện 2 kiện: 400,000/ kiện 3 kiện trở lên: 180,000/ kiện |